產(chǎn)品時間:2024-10-08
訪問量:58
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 天津賽威朗 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,綜合 |
混凝土抗?jié)B儀價格全過程由計算機自動控制,一鍵操作,無需涂抹密封材料、自動密封、自動加壓、自動恒壓、自動裝脫模、自動判斷漏水一次可做36塊抗?jié)B試驗。每組試驗獨立控制,互不影響。
參考標準
JG/T249-2009《混凝土抗?jié)B儀》
GB/T50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》(或其最新更新有效版本)
JTS/T 236-2019《水運工程混凝土試驗檢測技術(shù)規(guī)程》
T0528-1994《混凝土抗?jié)B性能試驗方法》
JTJ270-1998《水運工程混凝土試驗規(guī)程》
技術(shù)參數(shù)
混凝土抗?jié)B儀價格主體結(jié)構(gòu) | 1、一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計; 2、采用氣囊緊固式密封結(jié)構(gòu)設(shè)計; 3、采用大功率、高精度伺服系統(tǒng)控制; 4、具備自動裝膜、密封、檢測、判斷、脫模; 5、每層獨立水泵控壓、試件獨立測控判斷; |
工作方式 | 1、全過程由計算機全自動控制試驗,一鍵操作,無需人工包覆密封材料、自動試驗(自動密封、自動加壓、自動恒壓、自動脫模),且自動判斷滲漏、記錄滲漏時間及壓力;對每個樣品獨立控制; 2、兩種試驗?zāi)J娇蛇x(逐級加壓法和滲透高度法); 3、增強氣壓自動密封無需涂抹任何密封材料; |
試驗壓力加壓方式 | 自下而上加壓; |
試件桶材料 | 高強度板材一次壓鑄成型; |
試驗?zāi)?shù) | 1、每層可裝6個試件(獨立測控、獨立判斷); 2、共6層可裝36個試件; |
試件密封材料 | 增強尼龍、天然橡膠、特殊耐磨、耐高壓材質(zhì); |
試樣擺放高度 | 1、高層(第六層):1.5m; 2、低層(第一層):0.27m; |
適用試件尺寸 | φ175*φ185*150mm; |
試驗機示值相對誤差值 | ≤0.005MPa; |
試驗壓力分辨率精度 | 0.001MPa; |
試驗壓力值保持誤差值 | 1、逐級加壓法:±0.005MPa; 2、滲透高度法:±0.005MPa; |
試驗機最大壓力 | 1.2MPa; |
試件密封方式 | 增強氣密封式,所有試件可同時密封,密封總時間≤5min; |
試件密封最大壓力 | 2.0MPa; |
密封壓力分辨率 | 0.001MPa; |
觸控顯示器 | 采用15寸觸摸屏,用于試驗操作及狀態(tài)顯示; |
上一篇 : TSWL-UZ800中空玻璃傳熱系數(shù)測定儀
下一篇 : 沒有了